Lithium Button Cell CR2016 باتری سکه ای ” فروش عمده “Lithium Button Cell CR2016
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
3.0V Lithium manganese button cell CR2016
Model: CR2016
Capacity: 75mAh
Shelf life: 5 years
Certificate: CE, RoHS, MSDS, etc
Dimension: Height1.6+0/-0.2mm*Dia20+0/-0.15mm
Application: electric scale, calculator, watch, E-dictionary, etc.
Package:
5B: 30 packs/box, 600 packs/carton, ctn 44*41*15cm, 10.5KGS/ctn
2B: 25 packs/box, 1000packs/carton, ctn 40.6*17*28.5cm, 6.8KGS/ctn
Item No. | System | Normal Voltage (V) | Capacity (mAH) | Dimension (mm) | Weight (g) | Recommended Continuous Drain (mA) | Recommended Pulse Drain (mA) |
CR927 | Lithium | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 | 0.5 | 5 |
CR1216 | Lithium | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 | 1.0 | 5 |
CR1220 | Lithium | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 | 1.0 | 5 |
CR1225 | Lithium | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 | 2.0 | 5 |
CR1616 | Lithium | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 | 2.0 | 10 |
CR1620 | Lithium | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 | 2.0 | 10 |
CR1632 | Lithium | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 | 2.0 | 15 |
CR2016 | Lithium | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 | 2.0 | 15 |
CR2025 | Lithium | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 | 2.0 | 15 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 | 3.0 | 20 |
CR2320 | Lithium | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2325 | Lithium | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 | 3.0 | 20 |
CR2330 | Lithium | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 | 3.0 | 20 |
CR2430 | Lithium | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 | 3.0 | 20 |
CR2450 | Lithium | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 | 3.0 | 20 |
CR2477 | Lithium | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 | 3.0 | 10 |
CR2477 | Lithium | 3.0 | 1000 | 24.5×7.7 | 9.9 | 3.0 | 30 |
CR3032 | Lithium | 3.0 | 500 | 24.5×3.2 | 6.8 | 3.0 | 20 |
نقد و بررسی : Lithium Button Cell CR2016 باتری سکه ای ” فروش عمده “
3.0V Lithium manganese button cell CR2016
Model: CR2016
Capacity: 75mAh
Shelf life: 5 years
Certificate: CE, RoHS, MSDS, etc
Dimension: Height1.6+0/-0.2mm*Dia20+0/-0.15mm
Application: electric scale, calculator, watch, E-dictionary, etc.
Package:
5B: 30 packs/box, 600 packs/carton, ctn 44*41*15cm, 10.5KGS/ctn
2B: 25 packs/box, 1000packs/carton, ctn 40.6*17*28.5cm, 6.8KGS/ctn
Item No. | System | Normal Voltage (V) | Capacity (mAH) | Dimension (mm) | Weight (g) | Recommended Continuous Drain (mA) | Recommended Pulse Drain (mA) |
CR927 | Lithium | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 | 0.5 | 5 |
CR1216 | Lithium | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 | 1.0 | 5 |
CR1220 | Lithium | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 | 1.0 | 5 |
CR1225 | Lithium | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 | 2.0 | 5 |
CR1616 | Lithium | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 | 2.0 | 10 |
CR1620 | Lithium | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 | 2.0 | 10 |
CR1632 | Lithium | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 | 2.0 | 15 |
CR2016 | Lithium | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 | 2.0 | 15 |
CR2025 | Lithium | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 | 2.0 | 15 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 | 3.0 | 20 |
CR2320 | Lithium | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2325 | Lithium | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 | 3.0 | 20 |
CR2330 | Lithium | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 | 3.0 | 20 |
CR2430 | Lithium | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 | 3.0 | 20 |
CR2450 | Lithium | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 | 3.0 | 20 |
CR2477 | Lithium | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 | 3.0 | 10 |
CR2477 | Lithium | 3.0 | 1000 | 24.5×7.7 | 9.9 | 3.0 | 30 |
CR3032 | Lithium | 3.0 | 500 | 24.5×3.2 | 6.8 | 3.0 | 20 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...