Super Alkaline Button Cell AG3 باتری سکه ای 20 پک ” فروش عمده “Super Alkaline Button Cell AG3 باتری سکه ای 20 پک
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
1.5V Super alkaline button cell AG3
Model: AG3 LR41
Capacity: 35mAh
Shelf life: 2 years
Dimension: 7.85*3.5mm
Application: watches, calculators, toys, lights, keys, micro devices, etc
Package:
10pcs per blister card
20 packs/box
400 packs/carton
Carton dimension: 44*37*13.8CM
Carton weight:6.0KGS
Item No. | Other name | Volt | Capacity (mAH) | Size Dia*H. (mm) | Weight (g) | Cd & Hg | Shelf life | MOQ |
AG0 | LR63/179/521 | 1.5 | 10 | 5.75×2.1 | 0.28 | 0% | 2years | No |
AG1 | LR60/164/621 | 1.5 | 13 | 6.75×2.1 | 0.28 | 0% | 2years | No |
AG2 | LR59/106/726 | 1.5 | 28 | 7.85×2.6 | 0.44 | 0% | 2years | No |
AG3 | LR41/192 | 1.5 | 35 | 7.85×3.5 | 0.60 | 0% | 2years | No |
AG4 | LR66/177/626 | 1.5 | 18 | 6.75×2.5 | 0.32 | 0% | 2years | No |
AG5 | LR48/193/754 | 1.5 | 60 | 7.90×5.4 | 0.90 | 0% | 2years | No |
AG6 | LR69/171/920 | 1.5 | 32 | 9.40×2.1 | 0.55 | 0% | 2years | No |
AG7 | LR57/195/927 | 1.5 | 42 | 9.40×2.5 | 0.64 | 0% | 2years | No |
AG8 | LR55/191/L1120 | 1.5 | 45 | 11.50×2.1 | 0.79 | 0% | 2years | No |
AG9 | LR45/194/936A | 1.5 | 45 | 9.40×3.5 | 0.86 | 0% | 2years | No |
AG10 | LR54/189/L1130 | 1.5 | 75 | 11.5×3.1 | 1.18 | 0% | 2years | No |
AG11 | LR58/162 /721 | 1.5 | 20 | 7.85×2.1 | 0.38 | 0% | 2years | No |
AG12 | LR43/186 | 1.5 | 100 | 11.50×4.1 | 1.47 | 0% | 2years | No |
AG13 | LR44/A76 | 1.5 | 145 | 11.50×5.4 | 1.96 | 0% | 2years | No |
نقد و بررسی : Super Alkaline Button Cell AG3 باتری سکه ای 20 پک ” فروش عمده “
1.5V Super alkaline button cell AG3
Model: AG3 LR41
Capacity: 35mAh
Shelf life: 2 years
Dimension: 7.85*3.5mm
Application: watches, calculators, toys, lights, keys, micro devices, etc
Package:
10pcs per blister card
20 packs/box
400 packs/carton
Carton dimension: 44*37*13.8CM
Carton weight:6.0KGS
Item No. | Other name | Volt | Capacity (mAH) | Size Dia*H. (mm) | Weight (g) | Cd & Hg | Shelf life | MOQ |
AG0 | LR63/179/521 | 1.5 | 10 | 5.75×2.1 | 0.28 | 0% | 2years | No |
AG1 | LR60/164/621 | 1.5 | 13 | 6.75×2.1 | 0.28 | 0% | 2years | No |
AG2 | LR59/106/726 | 1.5 | 28 | 7.85×2.6 | 0.44 | 0% | 2years | No |
AG3 | LR41/192 | 1.5 | 35 | 7.85×3.5 | 0.60 | 0% | 2years | No |
AG4 | LR66/177/626 | 1.5 | 18 | 6.75×2.5 | 0.32 | 0% | 2years | No |
AG5 | LR48/193/754 | 1.5 | 60 | 7.90×5.4 | 0.90 | 0% | 2years | No |
AG6 | LR69/171/920 | 1.5 | 32 | 9.40×2.1 | 0.55 | 0% | 2years | No |
AG7 | LR57/195/927 | 1.5 | 42 | 9.40×2.5 | 0.64 | 0% | 2years | No |
AG8 | LR55/191/L1120 | 1.5 | 45 | 11.50×2.1 | 0.79 | 0% | 2years | No |
AG9 | LR45/194/936A | 1.5 | 45 | 9.40×3.5 | 0.86 | 0% | 2years | No |
AG10 | LR54/189/L1130 | 1.5 | 75 | 11.5×3.1 | 1.18 | 0% | 2years | No |
AG11 | LR58/162 /721 | 1.5 | 20 | 7.85×2.1 | 0.38 | 0% | 2years | No |
AG12 | LR43/186 | 1.5 | 100 | 11.50×4.1 | 1.47 | 0% | 2years | No |
AG13 | LR44/A76 | 1.5 | 145 | 11.50×5.4 | 1.96 | 0% | 2years | No |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...